| 科目名 |
現代美術 |
| クラス |
− |
| 授業の概要 |
現代美術とは、何であるのかを複数の課題をとおして考える。 |
| 授業の到達目標 |
予めある特定の文化や分野が持つ境界を越えること、境界を拡張すること、価値観をずらすこと、などの経験をしてみる。 |
| 授業計画 |
| 回 |
内容 |
| 1 | 課題1、「コラージュによる巨大なセルフポートレイト」 通常描くサイズをはるかに越える大きさに拡大する。 支持体を「トタン」とする。 |
| 2 | 制作 1 |
| 3 | 制作 2 |
| 4 | 制作 3 |
| 5 | 制作 4 |
| 6 | 制作 5 |
| 7 | 課題2、メディアの変換 新聞を描く:新聞紙と同じ大きさのとりのこ紙に新聞を描く。 参考作品 吉村芳生 |
| 8 | 新聞を描く 2 |
| 9 | 新聞を描く 3 |
| 10 | 新聞を描く 4 |
| 11 | 新聞を描く 5 |
| 12 | 課題3、ソフトスカラプチャーの制作 1 |
| 13 | ソフトスカラプチャーの制作 2 |
| 14 | ソフトスカラプチャーの制作 3 |
| 15 | ソフトスカラプチャーの制作 4 |
|
| テキスト・参考書及び自学自習についての情報 |
適宜紹介する。 |
| 授業の形式 |
実習 |
| 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) |
提出作品、授業への参加度、 |
| 本授業に関する情報 |
各種現代美術展を見る習慣をつけること。 |
| その他 |
|
|