| 科目名 |
理科教材論実験 |
| クラス |
− |
| 授業の概要 |
初等・中等の理科教育について教材となっている実験を体験する。また、実験教材の開発、科学的な探究活動を体験する。授業実践に直結する教材の修得と開発が出来るようになる。2回生から受講可能。 |
| 授業の到達目標 |
1.様々な理科の実験を体験する 2.教材開発を体験する 3.科学的な探究過程を体験する |
| 授業計画 |
| 回 |
内容 |
| 1 | 紙とのりから不思議を探る、梅干しの科学(探究活動)、日常の変化の記録(以降記録) |
| 2 | 燃焼と爆発、マッチ作り、花火作り(酸化剤の科学) |
| 3 | 水の逆流(探究活動) |
| 4 | サクラモチ臭の発現機構を探る(酵素反応) |
| 5 | ファンタの不思議を探る(探究活動) |
| 6 | 紙コップの不思議を探る(探究活動) |
| 7 | 錬金術師の夢、ガラス作り(ものつくり、科学史) |
| 8 | カビ培地による微生物環境 |
| 9 | 寒天の不思議を探る(探究活動) |
| 10 | ブルーボトル反応の謎を探る(探究活動) |
| 11 | アルコール発酵とアルコール濃度測定 |
| 12 | 自由研究1(身近な自然・生活の不思議を探る) |
| 13 | 自由研究2(身近な自然・生活の不思議を探る) |
| 14 | 自由研究3(身近な自然・生活の不思議を探る) |
| 15 | 自由研究4(発表) |
|
| テキスト・参考書 |
|
| 自学自習についての情報 |
ポートフォリオの作成 継続観察の記録の作製 |
| 授業の形式 |
実験、探究活動 |
| 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) |
(1)レポート及びポートフォリオ(各実験に対して)(100%) |
| その他 |
特記事項なし |