| 科目名 | 土と表現 | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 表現素材としての土の可能性を、絵画、彫刻、陶芸等、それぞれの見地から検証する。 | 
 | 授業の到達目標 | 土の様々な表情を発見し、特性を理解することで、幅広い表現活動へと展開する力を身につける。 | 
 | 授業計画 | ※複数教員が担当する授業科目は、各教員が担当する回について分かるように明記してください。(この説明文は削除してください。) 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | オリエンテーション |  | 2 | 絵画領域からみた土の可能性     岩村伸一 |  | 3 | 絵画領域からみた土の可能性     岩村伸一 |  | 4 | 絵画領域からみた土の可能性     岩村伸一 |  | 5 | 絵画領域からみた土の可能性     岩村伸一 |  | 6 | 絵画領域からみた土の可能性     岩村伸一 |  | 7 | 彫刻領域からみた土の可能性     谷口淳一 |  | 8 | 彫刻領域からみた土の可能性     谷口淳一 |  | 9 | 彫刻領域からみた土の可能性     谷口淳一 |  | 10 | 彫刻領域からみた土の可能性     谷口淳一 |  | 11 | 陶芸領域からみた土の可能性     丹下裕史 |  | 12 | 陶芸領域からみた土の可能性     丹下裕史 |  | 13 | 陶芸領域からみた土の可能性     丹下裕史 |  | 14 | 陶芸領域からみた土の可能性     丹下裕史 |  | 15 | 陶芸領域からみた土の可能性     丹下裕史 |  | 
 | テキスト・参考書 | 参考書、参考文献等については、適宜連絡、配布する。 | 
 | 自学自習についての情報 | 授業内容によって、各自が授業時間外で作業等を進めることが必要な場合がある。 | 
 | 授業の形式 | 講義、実習、フィールドワーク等 | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | 授業への参加度、課題、発表などによる各領域毎の評価を総合して評価する。 三領域とも出席、課題、発表を行った者を評価の対象とする。
 
 
 | 
 | その他 | 授業内容により作業服等が必要な場合がある。 |