| 科目名 | 経済学特講 | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 経済のグローバリゼーションが進展する中で,アジア諸国の経済力が向上してきており,国際経済の中でのアジア経済のプレゼンスが増してきている。アジア諸国の中では中国の経済発展がめざましいが,他にもNIES,ASEAN,インドなど注目すべき国・地域が多く存在している。 本講義では,前半でアジア経済の発展過程を概説し,後半では中国,NIES,ASEAN等に関して国ごとに経済の実態と課題について考察する。
 | 
 | 授業の到達目標 | ・アジア経済の発展過程を理解する。 ・アジア諸国の経済の実態を理解し,日本との関係や今後の課題を考察する力をつける。
 | 
 | 授業計画 | 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | イントロダクション |  | 2 | アジア経済の発展過程(1) |  | 3 | アジア経済の発展過程(2) |  | 4 | アジア経済の発展過程(3) |  | 5 | 中国の経済発展(1)?社会主義市場経済の導入と産業構造の変化? |  | 6 | 中国の経済発展(2)?外資導入政策と輸出主導型成長? |  | 7 | 中国の経済発展(3)?農業の変化と郷鎮企業? |  | 8 | 中国の経済発展(4)?中国経済と環境問題? |  | 9 | NIESの経済発展(1)?韓国? |  | 10 | NIESの経済発展(2)?台湾? |  | 11 | ASEANの経済発展(1)?タイ? |  | 12 | ASEANの経済発展(2)?ベトナム? |  | 13 | ASEANの経済発展(3)?インドネシア? |  | 14 | インドの経済発展 |  | 15 | バングラデシュの経済発展 |  | 
 | テキスト・参考書 | ・テキストは使用しない。授業で使用するプリントを配布する。 ・参考書については適宜紹介する。
 | 
 | 自学自習についての情報 | ・各回に次回に使用するプリントを配布するので,事前に読んで授業に臨むこと。 | 
 | 授業の形式 | ・講義 | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | (1)講義への参加態度:10% (2)小テスト・課題レポート(2回実施予定):20%
 (3)期末試験:70%
 | 
 | その他 | ・特記事項なし |