| 科目名 | ニュースポーツ | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 代表的なニュースポーツを実習することにより、ニュースポーツのあり方や楽しさを味わうとともに、歴史や現状についても理解する。各種目ごとに当番を決め責任をもって授業の運営を行うことにより、受講者間のコミュニケーションを活発にする。 | 
 | 授業の到達目標 | ニュースポーツを体験することにより、ニュースポーツに関する幅広い知識を身につけるとともに、指導法の学習をとおして実践的能力を養う。さらに実践を通して、各種目の改善点等を見いだせる力を身につけさせる。 | 
 | 授業計画 | 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | オリエンテーション (ニュースポーツの概要、授業の進め方)
 |  | 2 | ニュースポーツの実践1 トレーニング(一輪車)
 |  | 3 | ニュースポーツの実践2 (キンボール)
 |  | 4 | ニュースポーツの実践3 (ターゲットバードゴルフI)
 |  | 5 | ニュースポーツの実践4 (インディアカ)
 |  | 6 | ニュースポーツの実践5 (ディスクゴルフ)
 |  | 7 | ニュースポーツの実践6 (ペタンク)
 |  | 8 | ニュースポーツの実践7 (アルティメットI)
 |  | 9 | ニュースポーツの実践8 (キックベース)
 |  | 10 | ニュースポーツの実践9 (ドッジビー)
 |  | 11 | ニュースポーツの実践10 (ラクロス)
 |  | 12 | ニュースポーツの実践11 (フリーテニス)
 |  | 13 | ニュースポーツの実践12 (ユニホック)
 |  | 14 | ニュースポーツの実践13 (ソフトバレー)
 |  | 15 | ニュースポーツの実践14 (キャッチ・ザ・スティック)
 まとめ
 |  | 
 | テキスト・参考書 | 適宜紹介する | 
 | 自学自習についての情報 |  | 
 | 授業の形式 | 実技形式 | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | レポート(40%),授業に対する取り組み・態度(60%)の総合評価とする。 | 
 | その他 | 特記事項なし |