| 科目名 | 情報学特論II | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 情報学における専門的なトピックや最新の技術動向などについて学ぶ | 
 | 授業の到達目標 | 専門的な知識と最新の技術動向を踏まえて,情報社会の将来像について自分の考えを述べることができるようになる. | 
 | 授業計画 | 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | オリエンテーション |  | 2 | 計算機アーキテクチャ(1) |  | 3 | 計算機アーキテクチャ(2) |  | 4 | 計算機アーキテクチャ(3) |  | 5 | 計算機アーキテクチャ(4) |  | 6 | オペレーティングシステム(1) |  | 7 | オペレーティングシステム(2) |  | 8 | オペレーティングシステム(3) |  | 9 | オペレーティングシステム(4) |  | 10 | ネットワーク(1) |  | 11 | ネットワーク(2) |  | 12 | ネットワーク(3) |  | 13 | セキュリティ技術(1) |  | 14 | セキュリティ技術(2) |  | 15 | セキュリティ技術(3) |  | 
 | テキスト・参考書 | テキストは使用しない.必要な資料は適宜配布する. | 
 | 自学自習についての情報 | 授業を進める上で,情報技術についての基礎知識をある程度持っていることを前提とするので,基礎的な事項については自ら積極的に修得するように努めること. | 
 | 授業の形式 | 講義+演習 | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | (1) 提出課題(40%) (2) レポート(60%)
 ただし,原則として4回以上欠席した者は評価の対象としない
 | 
 | その他 | 特記事項なし |