| 科目名 | 絵画表現 | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 絵画を描く行為と鑑賞する行為の出来事として捉え、絵画が持つ基本的要素と構造を一つひとつ意識できるような体験的制作を行います。そのことを通じて、各自で設定した課題に沿った制作に反映していける方法を考えます。 | 
 | 授業の到達目標 | 絵画の持つ「線」や「色」などの要素を、解体し、分析する。そのことから、自分にとっての「絵とはなにか」を考える。 | 
 | 授業計画 | 各自の進行状況や天候などの条件によって、予定を変更することがあります。 その場合は、参加者全員の共通認識を前提にします。
 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | 導入ー「線を引く」ことから |  | 2 | 線を引くー線を抽き出す |  | 3 | 線を引くー世界に関わる |  | 4 | 線を引くー形が現れる |  | 5 | 線を引かないー表面を剥ぎ取る |  | 6 | 線を引かないー色が現れる |  | 7 | 面を生み出すーある色を塗り始める |  | 8 | 面を生み出すー塗りながら色を決定していく |  | 9 | 面を生み出すー色を塗り進める |  | 10 | 面を生み出すー色を塗り尽くす |  | 11 | 発表と鑑賞ー面を置く、色を置く |  | 12 | 面を生み出すー自分の方法を考える |  | 13 | 面を生み出すー自分の方法を決定する |  | 14 | 面を生み出すー自分の方法をやり尽くす |  | 15 | まとめー絵画という出来事とその構造 |  | 
 | テキスト・参考書 | 参考書を授業内で随時紹介します。必要に応じてプリント資料も配布します。 | 
 | 自学自習についての情報 | 「絵画」とは何か?  受講者各自のこれまでの制作を本当にこれでいいのか、もう一度見つめてください。今を生きる一個の人間としての試行錯誤が重要だと考えています。 | 
 | 授業の形式 | 実習を中心とし、一部講義とします。 | 
 | アクティブラーニングに関する情報 | 実習を行います。これは、自分一人で画面と、そして世界と向き合うことです。自分の行為によってしか「絵とはなにか」を知ることはできません。主体的な取り組みを求めます。 | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | 1) 授業への参加度(15%) 2) 実習に対する積極性(30%)
 3) 提出作品(40%)
 4) 作品及び自身の考察の発表(15%)
 | 
 | その他(授業アンケートへのコメント含む) | それぞれが取り組んでいる、または探している研究テーマを前提にし、対話を通して授業を進めていきたいと思います。 そのために、自身の意欲を進んで表明して下さい。
 | 
 | 担当講師についての情報(実務経験) | 授業担当者は絵画作品の制作・発表を続けるかたわら、絵画教育に関する研究を深めながら授業実践を積み重ねてきました。その経験をもとに、それぞれの「絵とは何か?」を対話と実践によって共に知っていこうと思います。 |