| 科目名 | 博物館資料論 | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 「博物館資料」の定義や分類などの基礎的な考え方を踏まえ、資料の収集・保存・調査・活用といった観点から講義を行う。様々な館種の資料を取り上げ、実態に即した資料の扱い方について学ぶ。 | 
 | 授業の到達目標 | 博物館学芸員を目指す人に必要とされる、博物館資料に関する基礎知識の習得を目指す。 | 
 | 授業計画 | 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | オリエンテーション 博物館における資料とは何か |  | 2 | 博物館資料の定義 一次資料と二次資料 |  | 3 | 博物館資料の種類(1)民俗資料 |  | 4 | 博物館資料の種類(2)考古資料 |  | 5 | 博物館資料の種類(3)歴史資料 |  | 6 | 博物館資料化への過程 |  | 7 | 博物館資料の収集・整理(1)理念 |  | 8 | 博物館資料の収集・整理(2)方法 |  | 9 | 博物館資料の修復、レプリカ資料の製作 |  | 10 | 博物館資料と個人コレクションの歴史 |  | 11 | 博物館資料の企業コレクションの歴史 |  | 12 | 博物館資料の活用(1)展示・教育的活用 |  | 13 | 博物館資料の活用(2)情報的活用 |  | 14 | 博物館資料の収集・整理・活用の実際 |  | 15 | まとめ 博物館資料における今後の課題 |  | 
 | テキスト・参考書 | テキストは特に指定しない。参考図書は適宜、講義のなかで紹介する。 | 
 | 自学自習についての情報 | 博物館を訪れ、資料がどのように扱われているかを観察すること。 講義で紹介する書籍を参照するなどして、博物館資料への理解を深めること。
 | 
 | 授業の形式 | 講義を基本とする。 | 
 | アクティブラーニングに関する情報 |  | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | 課題レポート(50%)、講義への参加態度(50%) なお、1/3以上欠席した者は評価の対象としない。
 | 
 | その他(授業アンケートへのコメント含む) | 特記事項無し | 
 | 担当講師についての情報(実務経験) |  |