| 科目名 | 近現代史特論II | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 各社の歴史の教科書を、特に文献資料の扱いに注目しつつ読み解く。授業に有用な文献資料がないかを各自が調査し、副教材としてどのようなものを用意すれば良いかを考える。 | 
 | 授業の到達目標 | 文献資料の活用に秀でた、歴史教育の高い実践力をつける。 | 
 | 授業計画 | 例えば、次のように進める。 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | オリエンテーション |  | 2 | 歴史教科書と資料(織豊政権) |  | 3 | 歴史教科書と資料(江戸前期) |  | 4 | 歴史教科書と資料(江戸中期) |  | 5 | 歴史教科書と資料(江戸後期) |  | 6 | 歴史教科書と資料(明治前期) |  | 7 | 歴史教科書と資料(明治後期) |  | 8 | 歴史教科書と資料(大正期) |  | 9 | 歴史教科書と資料(昭和戦前期) |  | 10 | 歴史教科書と資料(戦後復興期) |  | 11 | 歴史教科書と資料(高度経済成長の時代) |  | 12 | 歴史教科書と資料(低成長期) |  | 13 | 歴史教科書と資料(1990年代) |  | 14 | 歴史教科書と資料(2000年代) |  | 15 | 歴史教科書と資料(2010年代) |  | 
 | テキスト・参考書 | テキストとして、各社教科書を使うことがある。 | 
 | 自学自習についての情報 | 「現場の論理」「教育委員会の論理」「教科書会社の論理」「現場を知らない歴史学者の論理」などに妥協せず、良い授業を追究してほしい、他分野の「研究者」の錯誤・介入にも、積極的に立ち向かってほしい。 | 
 | 授業の形式 | 演習 | 
 | アクティブラーニングに関する情報 | グループ・ディスカッションなどを行う。 | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | 授業への参加状況から総合的に評価する。 | 
 | その他(授業アンケートへのコメント含む) | 特になし。 | 
 | 担当講師についての情報(実務経験) |  |