| 科目名 | 現代産業技術 | 
    
     | クラス | − | 
 | 授業の概要 | 現代における産業技術は秒進分歩で進化を続けている。技術科の教員をめざす諸君はその進歩をフォローアップする必要がある。技術領域専攻には多様な教員が属している。それらの教員は情報・機械・電気などの専門知識をもっている。本講義では、それぞれの分野における最新の技術を紹介し、理解を深めていく。 | 
 | 授業の到達目標 | 情報・機械・電気などの各分野における最新情報について述べることができる。 
 | 
 | 授業計画 | 
   
    | 回 | 内容 |  | 1 | オリエンテーション:担当 中峯 |  | 2 | 現代の電気技術(身の回りの電気):担当 中峯 |  | 3 | 現代の電気技術(発電技術):担当 中峯 |  | 4 | 現代の電気技術(今後の電気技術の進化):担当 中峯 |  | 5 | 現代の情報技術(ハードウェア):担当 多田 |  | 6 | 現代の情報技術(基本ソフトウェア):担当 多田 |  | 7 | 現代の情報技術(ソフトウェア):担当 多田 |  | 8 | 現代の情報技術(ネットワーク):担当 多田 |  | 9 | 現代のナノテクノロジー(金属):担当 伊藤 |  | 10 | 現代のナノテクノロジー(半導体):担当 伊藤 |  | 11 | 現代のナノテクノロジー(生体):担当 伊藤 |  | 12 | 現代の機械技術(CAE:Computer Aided Engineeringの基礎):担当 赤井 |  | 13 | 現代の機械技術(干渉解析):担当 赤井 |  | 14 | 現代の機械技術(構造解析):担当 赤井 |  | 15 | 現代産業技術のまとめ:担当 中峯 |  | 
 | テキスト・参考書 | [テキスト] 資料を配付する。 [参考書] 「技術・家庭 技術分野」の教科書各種
 | 
 | 自学自習についての情報 | 様々な知識を身に付けるチャンスである。講義をもとに、さらに情報収集を行い、各自の知識をアップデートしてもらいたい。 | 
 | 授業の形式 | 講義がメインである。 | 
 | アクティブラーニングに関する情報 | 該当なし | 
 | 評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) | 各教員の評価25%×4 ただし、評価手段がレポートになるか試験になるかは、各教員から指示がある。
 原則として、特別な理由なく4回以上欠席した場合は評価の対象としない
 | 
 | その他(授業アンケートへのコメント含む) | 特記事項なし | 
 | 担当講師についての情報(実務経験) | 該当なし |